 Сервисный центр Siemens №1 в Москве
Сервисный центр Siemens №1 в МосквеСушильные машины Siemens, как и стиралки, не могут работать абсолютно беззвучно. Самые громкие звуки сопровождают работу барабана и вентилятора. Более шумными являются машинки с барабаном, оснащенным лопастями. Это предотвращает сбивание белья в комки, но повышает уровень шума.

В любом случае максимальный уровень шума сушильной машины Siemens не должен превышать 70 дБ. К нормальным звукам, которые сопровождают работу сушилки, относятся не только шум работающего двигателя и вентилятора. Иногда пользователей вводят в заблуждение жужжание и рокот. Эти звуки часто возникают в режиме «Разглаживание паром», поэтому не являются тревожным показателем. Но если появились стук, гул и свист, то это уже говорит о неправильной эксплуатации или о технической поломке.
Если сушильная машина Siemens начинает пищать, а ее индикаторы горят, то это уже другая ситуация. Узнать об основных причинах и неисправностях можно в статье «Сушильная машина мигает и выдает ошибки».
| Услуга | Цена | 
| Диагностика | |
| При заказе ремонта | Бесплатно | 
| При отказе от ремонта | 1 нормо-час | 
| Полная диагностика изделия ( проверка работоспособности ) | 2 нормо-часа | 
| Капитальный ремонт | |
| Замена электро-двигателя | 1,5 нормо-часа | 
| Замена шкива барабана | 2 нормо-часа | 
| Замена амортизаторов без снятия бака | 1,4 нормо-часа | 
| Замена электрического жгута | 2,2 нормо-часа | 
| Замена опор, крестовины | 2,2 нормо-часа | 
| Замена барабана, бака | 2,5 нормо-часа | 
| Замена подшипников | 2,5 нормо-часа | 
| Установка противовесов | 1,3 нормо-часа | 
| Замена корпусных элементов | 2 нормо-часа | 
| Ремонт средней сложности | |
| Герметизация или замена патрубков | 1 нормо-час | 
| Замена сливного насоса | 1,2 нормо-часа | 
| Устранение засора сливного насоса, труднодоступных патрубков | 1,2 нормо-часа | 
| Замена электромагнитного клапана | 1,5 нормо-часа | 
| Замена ТЭНа | 1,5 нормо-часа | 
| Замена пресостата | 1,2 нормо-час | 
| Замена датчика уровня | 1,1 нормо-часа | 
| Замена блока индикации, электронного модуля | 1,7 нормо-час | 
| Замена (монтаж-демонтаж) КСМА | 1 нормо-час | 
| Ремонт электрической схемы | 2 нормо-часа | 
| Конфигурация (прошивка) электронного блока | 2 нормо-часа | 
| Замена сигнальных ламп дозатора, лицевой панели | 1 нормо-час | 
| Замена ремня | 1,1 нормо-часа | 
| Чистка сушки | 1,5 нормо-часа | 
| Замена ТЭНа сушки | 1,5 нормо-часа | 
| Замена термостата, таймера сушки, пружин подвески, блокировки люка | 1,5 нормо-часа | 
| Извлечение посторонних предметов из бака | 1,6 нормо-час | 
| Мелкий ремонт | |
| Снятие транспортировочных креплений | 1 нормо-час | 
| Замена крючка, ручки люка, крепления люка, стекла | 0,8 нормо-часа | 
| Замена уплотнителя дверцы, манжеты люка | 1,6 нормо-часа | 
| Вскрытие двери загрузочного люка | 1 нормо-час | 
| Замена кнопки включения, конденсатора, сетевого фильтра, сетевого шнура, ремонт указателя КСМА | 0,7 нормо-часа | 
| Замена сливного шланга | 1,2 нормо-часа | 
| Замена аквастопа (гидростопа) | 1,2 нормо-часа | 
| Мелкий ремонт (без разборки машины) | 0,5 нормо-часа | 
| Техническое обслуживание | 1 нормо-час | 
| Сопутствующие | |
| Ремонт узлов, модулей | 50% от цены нового | 
| Монтаж-демонтаж встроенного прибора | 1 нормо-час | 
| Чистка системы | 1 нормо-час | 
| Коэффициент наценки | |
| Встройка | 1,8 | 
| Премиум-модель | 1,8 | 
| Срочный выезд (в течение 15 мин) | 1,5 | 
| Стесненные условия работы | 1,5 | 
| Любой ремонт связанный с полной разборкой изделия | 2,5 | 
| Базовые величины | |
| Нормо-час (округляется в Большую сторону до получаса) | 1000 | 
| Финальные положения | |
| ● При проведении ремонта платы управления, мастер забирает плату, после ремонта возвращает ее и устанавливает ● Запчасти и расходные материалы оплачиваются отдельно ● Выезд за пределы города - 40 руб/км ● Окончательную цену ремонта определяет мастер, исходя из сложности поломки и обьема проводимых работ | |
| Виды работ | Скидка на работу мастера | 
|---|---|
| Замена одной детали | 10% | 
| Замена двух деталей | 20% | 
| Замена трех деталей | 30% | 
| Кому | |
| Ветераны ВОВ | 50% | 
| Малоимущие граждане | 20% | 
| Многодетные семьи | 20% | 
| Матери одиночки | 20% | 
| Пенсионеры | 20% | 
| Инвалиды 1й группы | 20% | 
| Студентам | 10% | 

|  | Оплата наличными мастеру по факту исполнения заказа | 
|  | Оплата по реквизитам или номеру телефона через Cбербанк ON-Line | 
|  | Принимаем оплату на электронный кошелек - Яндекс-Деньги | 
